著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
原油期货手续费现在按照上海国际能源交易中心的交易所最低标准,是多少呢?
日内交易一手开平仓:20+0=20元(日内平今免)
隔日交易一手开平仓:20+20=40元
原油期货一手等于1000桶,波动一个点是1000元人民币,最小波动单位是0.1个点,也就是100元人民币。
(这是交易所公布的最低标准,如果您目前跟这个相比高太多倍的话,导致您短线交易太拖后腿,可以关注公众号:四方来询,找到一个低的渠道就能解决这个问题)
原油期货的保证金计算如下:
原油期货2410,结算价是502.9,投机买保证金率10%,一手等于1000桶,因此保证金就是502.9×1000×10%=50290元
| 合约 | 结算价 | 保证金 |
|---|---|---|
| sc2410 | 502.9 | 502.9×1000×10% = 50290 元 |
| sc2411 | 501.8 | 501.8×1000×10% = 50180 元 |
| sc2412 | 498.3 | 498.3×1000×10% = 49830 元 |
| sc2501 | 496.7 | 496.7×1000×10% = 49670 元 |
| sc2502 | 493.1 | 493.1×1000×10% = 49310 元 |
| sc2503 | 494.4 | 494.4×1000×10% = 49440 元 |
| sc2504 | 495.0 | 495.0×1000×10% = 49500 元 |
| sc2505 | 489.8 | 489.8×1000×10% = 48980 元 |
| sc2506 | 488.7 | 488.7×1000×10% = 48870 元 |
| sc2507 | 493.2 | 493.2×1000×10% = 49320 元 |
| sc2508 | 489.7 | 489.7×1000×10% = 48970 元 |
| sc2509 | 487.6 | 487.6×1000×10% = 48760 元 |
| sc2512 | 485.5 | 485.5×1000×10% = 48550 元 |
| sc2603 | 478.0 | 478.0×1000×10% = 47800 元 |
| sc2606 | 479.1 | 479.1×1000×10% = 47910 元 |
| sc2609 | 475.2 | 475.2×1000×10% = 47520 元 |
| sc2612 | 474.6 | 474.6×1000×10% = 47460 元 |
| sc2703 | 457.0 | 457.0×1000×10% = 45700 元 |
| sc2706 | 467.6 | 467.6×1000×10% = 46760 元 |
| sc2709 | 464.1 | 464.1×1000×10% = 46410 元 |
上海国际能源交易中心原油期货介绍
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 交易品种 | 中质含硫原油 |
| 交易单位 | 1000 桶 / 手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/ 桶(交易报价为不含税价格) |
| 最小变动价位 | 0.1 元(人民币)/ 桶 |
| 涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价 ±4% |
| 合约交割月份 | 最近 1 – 12 个月为连续月份以及随后八个季月 |
| 交易时间 | 上午 9:00 – 11:30,下午 1:30 – 3:00 以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
| 交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为 API 度 32.0,硫含量 1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定 |
| 交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的 5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | SC |
| 上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
参考网址:上海国际能源交易中心原油期货https://www.ine.cn/products/sc/