期货手续费计算方式主要有两种,下面给你详细讲讲:
办理期货开户1分 交反+QQ:2262807148
按固定金额收取
这种方式下,无论期货合约价格如何变动,每交易一手,收取的手续费金额是固定的。公式为:手续费 = 固定手续费标准 × 交易手数 。
比如说,玉米期货,交易所规定每手手续费是 1.2 元 。如果你交易 10 手玉米期货,那么手续费就是 1.2×10 = 12 元 。像甲醇期货,开仓手续费是 2 元 / 手,平仓也是 2 元 / 手,如果你开仓 1 手并平仓 1 手甲醇期货合约,总共要交的手续费就是(2 + 2)×1 = 4 元 。
按成交金额的一定比例收取
手续费会根据你交易合约的成交金额来计算。公式为:手续费 = 成交金额 × 手续费比例 ,其中成交金额 = 合约价格 × 交易单位 × 交易手数 。
以螺纹钢期货为例,手续费比例是万分之一,假设螺纹钢期货价格是 4000 元 / 吨,交易单位是 10 吨 / 手 。
买入 1 手时:成交金额 = 4000×10×1 = 40000 元 ,手续费 = 40000×0.0001 = 4 元 。
卖出 1 手时:如果价格还是 4000 元 / 吨,卖出手续费同样是 4 元 。那么买卖 1 手螺纹钢期货的总手续费就是 4 + 4 = 8 元 。
要是螺纹钢价格涨到 5000 元 / 吨 :
买入 1 手时:成交金额变为 5000×10×1 = 50000 元 ,手续费 = 50000×0.0001 = 5 元 。
卖出 1 手时:手续费也是 5 元 。此时买卖 1 手螺纹钢期货的总手续费就是 5 + 5 = 10 元 。
需要注意的是,期货公司通常会在交易所规定的手续费基础上,额外加收一部分作为自己的收入。不同期货公司加收的比例不一样,具体可以和期货公司协商。如果您的手续费标准被加收的太多,且协商不通的话,可以关注公众几号:四方来询,找到一个优惠的渠道。下表就是就是交易所最新标准,您可以对比一下。有些品种在特定情况下手续费会有调整,像有的品种日内平仓手续费会比隔夜平仓手续费高,或者遇到节假日临近,手续费也可能会变化 。
上海期货交易所
| 合约品种 | 现价 | 买开保证金率 | 每手保证金 | 开仓手续费 | 平今手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铸造铝 2511 (ad2511) | 19410 | 9% | 17469 元 | 19.4 元 | 19.4 元 |
| 白银 2508 (ag2508) | 8818 | 14% | 18517.8 元 | 6.6 元 | 6.6 元 |
| 沪铝 2507 (al2507) | 20425 | 10% | 10212.5 元 | 3 元 | 3 元 |
| 氧化铝 2509 (ao2509) | 2873 | 11% | 6320.6 元 | 17.2 元 | 17.2 元 |
| 黄金 2508 (au2508) | 792.96 | 14% | 111014.4 元 | 19.99 元 | 19.99 元 |
| 合成橡胶 2507 (br2507) | 11315 | 11% | 6223.25 元 | 1.1 元 | 1.1 元 |
| 沥青 2509 (bu2509) | 3639 | 11% | 4002.9 元 | 1.8 元 | 0 元 |
| 沪铜 2507 (cu2507) | 78400 | 10% | 39200 元 | 19.6 元 | 39.2 元 |
| 燃油 2509 (fu2509) | 3169 | 11% | 3485.9 元 | 1.6 元 | 0 元 |
| 热卷 2510 (hc2510) | 3071 | 7% | 2149.7 元 | 3.1 元 | 3.1 元 |
| 沪镍 2507 (ni2507) | 120030 | 12% | 14403.6 元 | 3 元 | 3 元 |
| 沪铅 2507 (pb2507) | 16950 | 10% | 8475 元 | 3.4 元 | 0 元 |
| 螺纹钢 2510 (rb2510) | 2961 | 7% | 2072.7 元 | 3 元 | 3 元 |
| 橡胶 2509 (ru2509) | 13815 | 10% | 13815 元 | 3 元 | 6 元 |
| 沪锡 2507 (sn2507) | 264240 | 12% | 31708.8 元 | 3 元 | 3 元 |
| 纸浆 2507 (sp2507) | 5260 | 10% | 5260 元 | 2.6 元 | 0 元 |
| 不锈钢 2508 (ss2508) | 12560 | 7% | 4396 元 | 2 元 | 0 元 |
| 线材 2510 (wr2510) | 3294 | 9% | 2964.6 元 | 1.3 元 | 0 元 |
| 沪锌 2507 (zn2507) | 21950 | 10% | 10975 元 | 3 元 | 0 元 |
大连商品交易所
| 合约品种 | 现价 | 买开保证金率 | 每手保证金 | 开仓手续费 | 平今手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 2509 (a2509) | 4218 | 7% | 2952.6 元 | 2 元 | 2 元 |
| 豆二 2509 (b2509) | 3654 | 7% | 2557.8 元 | 1 元 | 1 元 |
| 胶板 2509 (bb2509) | 158.2 | 15% | 11865 元 | 7.9 元 | 7.9 元 |
| 玉米 2507 (c2507) | 2370 | 7% | 1659 元 | 1.2 元 | 1.2 元 |
| 玉米淀粉 2507 (cs2507) | 2702 | 6% | 1621.2 元 | 1.5 元 | 1.5 元 |
| 苯乙烯 2507 (eb2507) | 7613 | 7% | 2664.55 元 | 3 元 | 3 元 |
| 乙二醇 2509 (eg2509) | 4336 | 7% | 3035.2 元 | 3 元 | 3 元 |
| 纤维板 2510 (fb2510) | 1326 | 10% | 1326 元 | 1.3 元 | 1.3 元 |
| 铁矿石 2509 (i2509) | 703 | 11% | 7733 元 | 7 元 | 7 元 |
| 焦炭 2509 (j2509) | 1345.5 | 20% | 26910 元 | 18.8 元 | 18.8 元 |
| 鸡蛋 2508 (jd2508) | 3533 | 7% | 2473.1 元 | 5.3 元 | 5.3 元 |
| 焦煤 2509 (jm2509) | 773.5 | 12% | 5569.2 元 | 4.6 元 | 4.6 元 |
| 塑料 2509 (l2509) | 7211 | 7% | 2523.85 元 | 1 元 | 1 元 |
| 原木 2507 (lg2507) | 768 | 8% | 5529.6 元 | 6.9 元 | 6.9 元 |
| 生猪 2509 (lh2509) | 13780 | 8% | 17638.4 元 | 44.1 元 | 44.1 元 |
| 豆粕 2509 (m2509) | 3048 | 7% | 2133.6 元 | 1.5 元 | 1.5 元 |
| 棕榈油 2509 (p2509) | 8130 | 8% | 6504 元 | 2.5 元 | 2.5 元 |
| 液化石油气 2507 (pg2507) | 4275 | 7% | 5985 元 | 6 元 | 6 元 |
| 聚丙烯 2509 (pp2509) | 7052 | 7% | 2468.2 元 | 1 元 | 1 元 |
| 粳米 2508 (rr2508) | 3608 | 6% | 2164.8 元 | 1 元 | 1 元 |
| PVC2509 (v2509) | 4843 | 7% | 1695.05 元 | 1 元 | 1 元 |
| 豆油 2509 (y2509) | 7770 | 7% | 5439 元 | 2.5 元 | 2.5 元 |
郑州商品交易所
| 合约品种 | 现价 | 买开保证金率 | 每手保证金 | 开仓手续费 | 平今手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 510 (AP510) | 7591 | 10% | 7591 元 | 5 元 | 19.99 元 |
| 棉花 509 (CF509) | 13465 | 7% | 4712.75 元 | 4.3 元 | 0 元 |
| 红枣 509 (CJ509) | 8915 | 10% | 4457.5 元 | 3 元 | 3 元 |
| 棉纱 509 (CY509) | 19725 | 5% | 4931.25 元 | 1 元 | 0 元 |
| 玻璃 509 (FG509) | 979 | 10% | 1958 元 | 6 元 | 6 元 |
| 甲醇 509 (MA509) | 2378 | 8% | 1902.4 元 | 2.4 元 | 2.4 元 |
| 菜籽油 509 (OI509) | 9303 | 9% | 8372.7 元 | 2 元 | 2 元 |
| 短纤 508 (PF508) | 6482 | 7% | 2268.7 元 | 2 元 | 0 元 |
| 花生 510 (PK510) | 8212 | 8% | 3284.8 元 | 4 元 | 4 元 |
| 瓶片 PR509 (PR509) | 5970 | 7% | 6268.5 元 | 4.5 元 | 0 元 |
| 对二甲苯 509 (PX509) | 6772 | 9% | 3047.4 元 | 3.4 元 | 0 元 |
| 菜籽粕 509 (RM509) | 2673 | 10% | 2673 元 | 1.5 元 | 1.5 元 |
| 油菜籽 509 (RS509) | 5213 | 20% | 10426 元 | 2 元 | 2 元 |
| 纯碱 509 (SA509) | 1164 | 9% | 2095.2 元 | 4.7 元 | 4.7 元 |
| 硅铁 509 (SF509) | 5186 | 8% | 2074.4 元 | 3 元 | 0 元 |
| 烧碱 509 (SH509) | 2284 | 8% | 5481.6 元 | 6.9 元 | 3.4 元 |
| 锰硅 509 (SM509) | 5456 | 9% | 2455.2 元 | 3 元 | 0 元 |
| 白糖 509 (SR509) | 5642 | 7% | 3949.4 元 | 3 元 | 0 元 |
| PTA509 (TA509) | 4786 | 8% | 1914.4 元 | 3 元 | 0 元 |
| 尿素 509 (UR509) | 1665 | 8% | 2664 元 | 3.3 元 | 3.3 元 |
上海国际能源交易中心
| 合约品种 | 现价 | 买开保证金率 | 每手保证金 | 开仓手续费 | 平今手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际铜 2507 (bc2507) | 69570 | 10% | 34785 元 | 3.5 元 | 0 元 |
| 集运指数 2508 (ec2508) | 2115.5 | 20% | 21155 元 | 63.5 元 | 126.9 元 |
| 低硫燃料油 2508 (lu2508) | 3825 | 11% | 4207.5 元 | 0.4 元 | 0.4 元 |
| 20 号胶 2507 (nr2507) | 12090 | 10% | 12090 元 | 2.4 元 | 0 元 |
| 原油 2507 (sc2507) | 513.7 | 11% | 56507 元 | 19.99 元 | 0 元 |
广州期货交易所
| 合约品种 | 现价 | 买开保证金率 | 每手保证金 | 开仓手续费 | 平今手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 2509 (lc2509) | 60200 | 10% | 6020 元 | 4.8 元 | 0 元 |
| 多晶硅 2507 (ps2507) | 33670 | 10% | 10101 元 | 10.1 元 | 10.1 元 |
| 工业硅 2509 (si2509) | 7340 | 8% | 2936 元 | 3.7 元 | 0 元 |
中国金融期货交易所
| 合约品种 | 现价 | 买开保证金率 | 每手保证金 | 开仓手续费 | 平今手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中证 500 指数 2506 (IC2506) | 5729.8 | 12% | 137515.2 元 | 26.4 元 | 263.6 元 |
| 沪深 300 指数 2506 (IF2506) | 3855.2 | 12% | 138787.2 元 | 26.6 元 | 266 元 |
| 上证 50 指数 2506 (IH2506) | 2665.6 | 12% | 95961.6 元 | 18.4 元 | 183.9 元 |
| 中证股指期货 2506 (IM2506) | 6083.6 | 12% | 146006.4 元 | 28 元 | 279.8 元 |
| 10 年国债 2509 (T2509) | 109 | 2% | 21800 元 | 3 元 | 0 元 |
| 5 年期国债 2509 (TF2509) | 106.15 | 1.2% | 12738 元 | 3 元 | 0 元 |
| 30 年期国债期货 2509 (TL2509) | 120.46 | 3.5% | 42161 元 | 3 元 | 0 元 |
| 2 年期国债 2509 (TS2509) | 102.448 | 0.5% | 10244.8 元 | 3 元 | 0元 |
