期货手续费最新一览表(2025年6月)

期货手续费的计算方式主要有两种:按成交手数固定收取和按成交金额百分比收取。 按成交手数固定收取 按成交手数固定收取的公式是:手续费 = 固定手续费 × 成交手数。例如,白糖合约的最…

期货手续费的计算方式主要有两种:按成交手数固定收取和按成交金额百分比收取。

按成交手数固定收取

按成交手数固定收取的公式是:手续费 = 固定手续费 × 成交手数。例如,白糖合约的最低手续费是3元/手,那么开仓1手白糖的手续费就是3元,平仓1手白糖的手续费也是3元,合计6元。

A级手续费1分交反咨询QQ:2262807148

按成交金额百分比收取

按成交金额百分比收取的公式是:手续费 = 合约价格 × 交易单位 × 手续费比例 × 成交手数。例如,螺纹钢合约的最低手续费是万分之一,假如螺纹钢的价格是4000元,交易单位是10吨/手,那么开仓1手螺纹钢的手续费 = 4000 × 10 × 0.0001 = 4元,平仓1手螺纹钢的手续费也是4元,合计8元。

总手续费构成

期货账户的总手续费由两部分组成:交易所最低标准和期货公司加收部分。交易所的手续费是固定的,而期货公司加收的部分则因公司而异,有的公司加收较多,有的公司加收较少。最低标准是象征性地收取0.01元,这个标准被称为“交易所+1分,如果您目前的手续费比这个标准高太多,可以关注公众号:四方来询,这样就能找到一个+1分优惠取到了。

下表就是最新的交易手续费标准,您可以参考一下,看看是不是相差很多。

上海期货交易所

合约品种 现价 每手保证金 开仓手续费 平今手续费 平昨手续费
铸造铝 2511 (ad2511) 19355 17419.5 元 19.4 元 19.4 元 19.4 元
白银 2508 (ag2508) 8897 18683.7 元 6.7 元 6.7 元 6.7 元
沪铝 2507 (al2507) 20170 10085 元 3 元 3 元 3 元
氧化铝 2509 (ao2509) 2892 6362.4 元 17.4 元 17.4 元 17.4 元
黄金 2508 (au2508) 777.06 108788.4 元 19.99 元 19.99 元 19.99 元
合成橡胶 2507 (br2507) 11160 6138 元 1.1 元 1.1 元 1.1 元
沥青 2509 (bu2509) 3476 3823.6 元 1.7 元 0 元 1.7 元
沪铜 2507 (cu2507) 79180 39590 元 19.8 元 39.6 元 19.8 元
燃油 2509 (fu2509) 2917 3208.7 元 1.5 元 0 元 1.5 元
热卷 2510 (hc2510) 3107 2174.9 元 3.1 元 3.1 元 3.1 元
沪镍 2507 (ni2507) 121510 14581.2 元 3 元 3 元 3 元
沪铅 2507 (pb2507) 16840 8420 元 3.4 元 0 元 3.4 元
螺纹钢 2510 (rb2510) 2989 2092.3 元 3 元 3 元 3 元
橡胶 2509 (ru2509) 13835 13835 元 3 元 6 元 3 元
沪锡 2507 (sn2507) 265200 31824 元 3 元 3 元 3 元
纸浆 2507 (sp2507) 5364 5364 元 2.7 元 0 元 2.7 元
不锈钢 2508 (ss2508) 12525 4383.75 元 2 元 0 元 2 元
线材 2510 (wr2510) 3312 2980.8 元 1.3 元 0 元 1.3 元
沪锌 2507 (zn2507) 22020 11010 元 3 元 0 元 3 元

大连商品交易所

合约品种 现价 每手保证金 开仓手续费 平今手续费 平昨手续费
豆一 2509 (a2509) 4174 2921.8 元 2 元 2 元 2 元
豆二 2509 (b2509) 3641 2548.7 元 1 元 1 元 1 元
胶板 2509 (bb2509) 164.2 12315 元 8.2 元 8.2 元 8.2 元
玉米 2507 (c2507) 2378 1664.6 元 1.2 元 1.2 元 1.2 元
玉米淀粉 2507 (cs2507) 2715 1629 元 1.5 元 1.5 元 1.5 元
苯乙烯 2507 (eb2507) 7332 2566.2 元 3 元 3 元 3 元
乙二醇 2509 (eg2509) 4279 2995.3 元 3 元 3 元 3 元
纤维板 2510 (fb2510) 1333.5 1333.5 元 1.3 元 1.3 元 1.3 元
铁矿石 2509 (i2509) 705.5 7760.5 元 7.1 元 7.1 元 7.1 元
焦炭 2509 (j2509) 1352.5 27050 元 18.9 元 18.9 元 13.5 元
鸡蛋 2508 (jd2508) 3508 2455.6 元 5.3 元 5.3 元 5.3 元
焦煤 2509 (jm2509) 788.5 5677.2 元 4.7 元 4.7 元 4.7 元
塑料 2509 (l2509) 7105 2486.75 元 1 元 1 元 1 元
原木 2507 (lg2507) 766.5 5518.8 元 6.9 元 6.9 元 6.9 元
生猪 2509 (lh2509) 13615 17427.2 元 43.6 元 43.6 元 21.8 元
豆粕 2509 (m2509) 3040 2128 元 1.5 元 1.5 元 1.5 元
棕榈油 2509 (p2509) 8028 6422.4 元 2.5 元 2.5 元 2.5 元
液化石油气 2507 (pg2507) 4119 5766.6 元 6 元 6 元 6 元
聚丙烯 2509 (pp2509) 6954 2433.9 元 1 元 1 元 1 元
粳米 2508 (rr2508) 3618 2170.8 元 1 元 1 元 1 元
PVC2509 (v2509) 4826 1689.1 元 1 元 1 元 1 元
豆油 2509 (y2509) 7722 5405.4 元 2.5 元 2.5 元 2.5 元

郑州商品交易所

合约品种 现价 每手保证金 开仓手续费 平今手续费 平昨手续费
苹果 510 (AP510) 7527 7527 元 5 元 19.99 元 5 元
棉花 509 (CF509) 13555 4744.25 元 4.3 元 0 元 4.3 元
红枣 509 (CJ509) 8965 4482.5 元 3 元 3 元 3 元
棉纱 509 (CY509) 19780 4945 元 1 元 0 元 1 元
玻璃 509 (FG509) 996 1992 元 6 元 6 元 6 元
甲醇 509 (MA509) 2280 1824 元 2.3 元 2.3 元 2.3 元
菜籽油 509 (OI509) 9170 8253 元 2 元 2 元 2 元
短纤 507 (PF507) 6386 2235.1 元 2 元 0 元 2 元
花生 510 (PK510) 8236 3294.4 元 4 元 4 元 4 元
瓶片 PR509 (PR509) 5788 6077.4 元 4.3 元 0 元 4.3 元
对二甲苯 509 (PX509) 6506 2927.7 元 3.3 元 0 元 3.3 元
菜籽粕 509 (RM509) 2638 2638 元 1.5 元 1.5 元 1.5 元
油菜籽 509 (RS509) 5138 10276 元 2 元 2 元 2 元
纯碱 509 (SA509) 1203 2165.4 元 4.8 元 4.8 元 4.8 元
硅铁 509 (SF509) 5206 2082.4 元 3 元 0 元 3 元
烧碱 509 (SH509) 2330 5592 元 7 元 3.5 元 7 元
锰硅 509 (SM509) 5520 2484 元 3 元 0 元 3 元
白糖 509 (SR509) 5692 3984.4 元 3 元 0 元 3 元
PTA509 (TA509) 4606 1842.4 元 3 元 0 元 3 元
尿素 509 (UR509) 1674 2678.4 元 3.3 元 3.3 元 3.3 元

上海国际能源交易中心

合约品种 现价 每手保证金 开仓手续费 平今手续费 平昨手续费
国际铜 2507 (bc2507) 70450 35225 元 3.5 元 0 元 3.5 元
集运指数 2508 (ec2508) 2019.9 20199 元 60.6 元 121.2 元 60.6 元
低硫燃料油 2508 (lu2508) 3566 3922.6 元 0.4 元 0.4 元 0.4 元
20 号胶 2507 (nr2507) 12165 12165 元 2.4 元 0 元 2.4 元
原油 2507 (sc2507) 481.2 52932 元 19.99 元 0 元 19.99 元

广州期货交易所

合约品种 现价 每手保证金 开仓手续费 平今手续费 平昨手续费
碳酸锂 2507 (lc2507) 61400 6140 元 4.9 元 0 元 4.9 元
多晶硅 2507 (ps2507) 34060 9196.2 元 10.2 元 10.2 元 10.2 元
工业硅 2507 (si2507) 7475 2990 元 3.7 元 0 元 3.7 元

中国金融期货交易所

合约品种 现价 每手保证金 开仓手续费 平今手续费 平昨手续费
中证 500 指数 2506 (IC2506) 5768 138432 元 26.5 元 265.3 元 26.5 元
沪深 300 指数 2506 (IF2506) 3881.4 139730.4 元 26.8 元 267.8 元 26.8 元
上证 50 指数 2506 (IH2506) 2681.6 96537.6 元 18.5 元 185 元 18.5 元
中证股指期货 2506 (IM2506) 6152 147648 元 28.3 元 283 元 28.3 元
10 年国债 2509 (T2509) 109.04 21808 元 3 元 0 元 3 元
5 年期国债 2509 (TF2509) 106.17 12740.4 元 3 元 0 元 3 元
30 年期国债期货 2509 (TL2509) 120.4 42140 元 3 元 0 元 3 元
2 年期国债 2509 (TS2509) 102.4539 10245.39 元 3 元 0 元 3 元

为您推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

返回顶部