各期货手续费一览表:2025年6月最新期货手续费一览表

各期货手续费一览表:2025年6月最新期货手续费一览表 期货的手续费从结构上,客户的实际手续费=交易所标准+期货公司加收标准,举个例子,玻璃期货如果您的手续费是18元,根据交易所官…

各期货手续费一览表:2025年6月最新期货手续费一览表

期货的手续费从结构上,客户的实际手续费=交易所标准+期货公司加收标准,举个例子,玻璃期货如果您的手续费是18元,根据交易所官网公布的费率,其中有6元是要固定上交给交易所的,那么,剩下的12元就是期货公司加收的利润。交易所收取的部分是谁都动不了的,而期货公司加收的部分,却是可以进行调低的,最低调到只象征性的加收1分前,比如按此标准计算,玻璃期货的手续费就只有6.01元人民币了,如果您需要这样的优惠费率渠道,可以关注公众号:四方来询。此外,期货的手续费每个交易所的品种都是不一样的,不是像股票一样统一收取的。具体如下表所示,您可以参考对比一下:

期货1分QQ:2262807148

上海期货交易所

合约品种 现价 每手保证金 开仓手续费 平今手续费
铸造铝 2511 (ad2511) 19775 17797.5 元 19.8 元 19.8 元
白银 2508 (ag2508) 8713 18297.3 元 6.5 元 6.5 元
沪铝 2508 (al2508) 20550 10275 元 3 元 3 元
氧化铝 2509 (ao2509) 2987 6571.4 元 17.9 元 17.9 元
黄金 2510 (au2510) 764.86 107080.4 元 10 元 0 元
合成橡胶 2508 (br2508) 11270 6198.5 元 1.1 元 1.1 元
沥青 2509 (bu2509) 3556 3911.6 元 1.8 元 0 元
沪铜 2508 (cu2508) 79770 39885 元 19.9 元 39.9 元
燃油 2509 (fu2509) 2990 3289 元 1.5 元 0 元
热卷 2510 (hc2510) 3134 2193.8 元 3.1 元 3.1 元
沪镍 2508 (ni2508) 120970 14516.4 元 3 元 3 元
沪铅 2508 (pb2508) 17145 8572.5 元 3.4 元 0 元
螺纹钢 2510 (rb2510) 3009 2106.3 元 3 元 3 元
橡胶 2509 (ru2509) 14010 14010 元 3 元 6 元
沪锡 2508 (sn2508) 268140 32176.8 元 3 元 3 元
纸浆 2509 (sp2509) 5066 4052.8 元 2.5 元 0 元
不锈钢 2508 (ss2508) 12670 6335 元 2 元 0 元
线材 2510 (wr2510) 3328 2995.2 元 1.3 元 0 元
沪锌 2508 (zn2508) 22435 11217.5 元 3 元 0 元

大连商品交易所

合约品种 现价 每手保证金 开仓手续费 平今手续费
豆一 2509 (a2509) 4147 2902.9 元 2 元 2 元
豆二 2509 (b2509) 3611 2527.7 元 1 元 1 元
胶板 2511 (bb2511) 152.7 11452.5 元 7.6 元 7.6 元
玉米 2509 (c2509) 2376 1663.2 元 1.2 元 1.2 元
玉米淀粉 2509 (cs2509) 2731 1638.6 元 1.5 元 1.5 元
苯乙烯 2508 (eb2508) 7306 2557.1 元 3 元 3 元
乙二醇 2509 (eg2509) 4272 2990.4 元 3 元 3 元
纤维板 2510 (fb2510) 1322.5 1322.5 元 1.3 元 1.3 元
铁矿石 2509 (i2509) 718 7898 元 7.2 元 7.2 元
焦炭 2509 (j2509) 1423.5 28470 元 19.9 元 19.9 元
鸡蛋 2508 (jd2508) 3539 2477.3 元 5.3 元 5.3 元
焦煤 2509 (jm2509) 842.5 6066 元 5.1 元 5.1 元
塑料 2509 (l2509) 7286 2550.1 元 1 元 1 元
原木 2509 (lg2509) 792.5 5706 元 7.1 元 7.1 元
生猪 2509 (lh2509) 13890 17779.2 元 44.4 元 44.4 元
豆粕 2509 (m2509) 2958 2070.6 元 1.5 元 1.5 元
棕榈油 2509 (p2509) 8312 6649.6 元 2.5 元 2.5 元
液化石油气 2508 (pg2508) 4230 5922 元 6 元 6 元
聚丙烯 2509 (pp2509) 7092 2482.2 元 1 元 1 元
粳米 2508 (rr2508) 3585 2151 元 1 元 1 元
PVC2509 (v2509) 4924 1723.4 元 1 元 1 元
豆油 2509 (y2509) 7974 5581.8 元 2.5 元 2.5 元

郑州商品交易所

合约品种 现价 每手保证金 开仓手续费 平今手续费
苹果 510 (AP510) 7699 7699 元 5 元 19.99 元
棉花 509 (CF509) 13815 4835.25 元 4.3 元 0 元
红枣 509 (CJ509) 9620 4329 元 3 元 3 元
棉纱 509 (CY509) 20110 5027.5 元 1 元 0 元
玻璃 509 (FG509) 1018 2036 元 6 元 6 元
甲醇 509 (MA509) 2386 1908.8 元 2.4 元 2.4 元
菜籽油 509 (OI509) 9427 8484.3 元 2 元 2 元
短纤 508 (PF508) 6546 2291.1 元 2 元 0 元
花生 510 (PK510) 8162 3264.8 元 4 元 4 元
瓶片 PR509 (PR509) 5956 6253.8 元 4.5 元 0 元
对二甲苯 509 (PX509) 6826 3071.7 元 3.4 元 0 元
菜籽粕 509 (RM509) 2569 2569 元 1.5 元 1.5 元
油菜籽 507 (RS507) 4950 9900 元 2 元 2 元
纯碱 509 (SA509) 1199 2158.2 元 4.8 元 4.8 元
硅铁 509 (SF509) 5380 2152 元 3 元 0 元
烧碱 509 (SH509) 2340 5616 元 7 元 3.5 元
锰硅 509 (SM509) 5678 2555.1 元 3 元 0 元
白糖 509 (SR509) 5802 4061.4 元 3 元 0 元
PTA509 (TA509) 4824 1929.6 元 3 元 0 元
尿素 509 (UR509) 1715 2744 元 3.4 元 3.4 元

上海国际能源交易中心

合约品种 现价 每手保证金 开仓手续费 平今手续费
国际铜 2508 (bc2508) 71100 35550 元 3.6 元 0 元
集运指数 2508 (ec2508) 1767.1 17671 元 53 元 106 元
低硫燃料油 2509 (lu2509) 3591 3950.1 元 0.4 元 0.4 元
20 号胶 2508 (nr2508) 12170 12170 元 2.4 元 0 元
原油 2508 (sc2508) 496.1 54571 元 19.99 元 0 元

广州期货交易所

合约品种 现价 每手保证金 开仓手续费 平今手续费
碳酸锂 2509 (lc2509) 62680 6268 元 5 元 0 元
多晶硅 2508 (ps2508) 33500 9045 元 10.1 元 10.1 元
工业硅 2509 (si2509) 8115 3246 元 4.1 元 0 元

中国金融期货交易所

合约品种 现价 每手保证金 开仓手续费 平今手续费
中证 500 指数 2507 (IC2507) 5867.4 140817.6 元 27 元 269.9 元
沪深 300 指数 2509 (IF2509) 3887 139932 元 26.8 元 268.2 元
上证 50 指数 2509 (IH2509) 2687.6 96753.6 元 18.5 元 185.4 元
中证股指期货 2509 (IM2509) 6155.6 147734.4 元 28.3 元 283.2 元
10 年国债 2509 (T2509) 108.9 21780 元 3 元 0 元
5 年期国债 2509 (TF2509) 106.145 12737.4 元 3 元 0 元
30 年期国债期货 2509 (TL2509) 120.4 42140 元 3 元 0 元
2 年期国债 2509 (TS2509) 102.496 10249.6 元 3 元 0 元

为您推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

返回顶部