最新期货手续费一览表:交易所费率参考表

2025年6月24日期货交易所手续费一览表 期货手续费+1分申请QQ:2262807148 期货的手续费计算方式,一般来说只有2种: 一种类似于股票,按照绝比例值的形式计算,例如:…

2025年6月24日期货交易所手续费一览表

期货手续费+1分申请QQ:2262807148

期货的手续费计算方式,一般来说只有2种:

一种类似于股票,按照绝比例值的形式计算,例如:螺纹钢手续费万分之1,交易1手螺纹钢手续费就是

3000×10×1/10000=3元

另一种,是按照绝对值收取的,比如一手固定收取几元,如玻璃期货交易一手收取6元人民币,2手就是12元,类似这样的计算。

那么,为什么有的客户手续费会比较高呢?那是因为,从结构上,客户的实际手续费=交易所手续费+期货公司加收手续费,比如客户交易一手玻璃手续费是18元,那么,其中有6元是交易所一定要收取的,额外12元是期货公司加收的利润部分,是可以调低的,这部分最低可以调为+1分。如果您目前的手续费被加收的太高的话,可以关注公众号:四方来询,这样就可以找到一个同样优惠的渠道。

上海期货交易所

合约名称 每手保证金 开仓手续费 平今手续费 平昨手续费
铸造铝 2511 (ad2511) 17662.5 元 19.6 元 19.6 元 19.6 元
白银 2508 (ag2508) 18406.5 元 6.6 元 6.6 元 6.6 元
沪铝 2508 (al2508) 9148.5 元 3 元 3 元 3 元
氧化铝 2509 (ao2509) 6404.2 元 17.5 元 17.5 元 17.5 元
黄金 2508 (au2508) 109169.2 元 19.99 元 19.99 元 19.99 元
合成橡胶 2507 (br2507) 6231.5 元 1.1 元 1.1 元 1.1 元
沥青 2509 (bu2509) 4007.3 元 1.8 元 0 元 1.8 元
沪铜 2507 (cu2507) 39220 元 19.6 元 39.2 元 19.6 元
燃油 2509 (fu2509) 4488.4 元 1.6 元 0 元 1.6 元
热卷 2510 (hc2510) 2174.2 元 3.1 元 3.1 元 3.1 元
沪镍 2507 (ni2507) 14067.6 元 3 元 3 元 3 元
沪铅 2507 (pb2507) 8465 元 3.4 元 0 元 3.4 元
螺纹钢 2510 (rb2510) 2090.2 元 3 元 3 元 3 元
橡胶 2509 (ru2509) 13775 元 3 元 6 元 3 元
沪锡 2507 (sn2507) 31582.8 元 3 元 3 元 3 元
纸浆 2509 (sp2509) 4139.2 元 2.6 元 0 元 2.6 元
不锈钢 2508 (ss2508) 4334.75 元 2 元 0 元 2 元
线材 2510 (wr2510) 2961 元 1.3 元 0 元 1.3 元
沪锌 2508 (zn2508) 9864 元 3 元 0 元 3 元

大连商品交易所

合约名称 每手保证金 开仓手续费 平今手续费 平昨手续费
豆一 2509 (a2509) 2964.5 元 2 元 2 元 2 元
豆二 2509 (b2509) 2580.2 元 1 元 1 元 1 元
胶板 2511 (bb2511) 11362.5 元 7.6 元 7.6 元 7.6 元
玉米 2509 (c2509) 1675.1 元 1.2 元 1.2 元 1.2 元
玉米淀粉 2509 (cs2509) 1656.6 元 1.5 元 1.5 元 1.5 元
苯乙烯 2508 (eb2508) 2568.65 元 3 元 3 元 3 元
乙二醇 2509 (eg2509) 3062.5 元 3 元 3 元 3 元
纤维板 2510 (fb2510) 1324 元 1.3 元 1.3 元 1.3 元
铁矿石 2509 (i2509) 7760.5 元 7.1 元 7.1 元 7.1 元
焦炭 2509 (j2509) 27350 元 19.1 元 19.1 元 13.7 元
鸡蛋 2508 (jd2508) 2488.5 元 5.3 元 5.3 元 5.3 元
焦煤 2509 (jm2509) 5749.2 元 4.8 元 4.8 元 4.8 元
塑料 2509 (l2509) 2551.85 元 1 元 1 元 1 元
原木 2507 (lg2507) 7290 元 7.3 元 7.3 元 7.3 元
生猪 2509 (lh2509) 17888 元 44.7 元 44.7 元 22.4 元
豆粕 2509 (m2509) 2120.3 元 1.5 元 1.5 元 1.5 元
棕榈油 2509 (p2509) 6699.2 元 2.5 元 2.5 元 2.5 元
液化石油气 2508 (pg2508) 9572.2 元 6 元 6 元 6 元
聚丙烯 2509 (pp2509) 2489.9 元 1 元 1 元 1 元
粳米 2508 (rr2508) 2157 元 1 元 1 元 1 元
PVC2509 (v2509) 1694.7 元 1 元 1 元 1 元
豆油 2509 (y2509) 5602.8 元 2.5 元 2.5 元 2.5 元

郑州商品交易所

合约名称 每手保证金 开仓手续费 平今手续费 平昨手续费
苹果 510 (AP510) 7683 元 5 元 19.99 元 5 元
棉花 509 (CF509) 4737.25 元 4.3 元 0 元 4.3 元
红枣 509 (CJ509) 4268.25 元 3 元 3 元 3 元
棉纱 509 (CY509) 4945 元 1 元 0 元 1 元
玻璃 509 (FG509) 2028 元 6 元 6 元 6 元
甲醇 509 (MA509) 1931.2 元 2.4 元 2.4 元 2.4 元
菜籽油 509 (OI509) 8646.3 元 2 元 2 元 2 元
短纤 508 (PF508) 2335.2 元 2 元 0 元 2 元
花生 510 (PK510) 3287.2 元 4 元 4 元 4 元
瓶片 PR509 (PR509) 6339.9 元 4.5 元 0 元 4.5 元
对二甲苯 509 (PX509) 3090.6 元 3.4 元 0 元 3.4 元
菜籽粕 509 (RM509) 2653 元 1.5 元 1.5 元 1.5 元
油菜籽 507 (RS507) 10138 元 2 元 2 元 2 元
纯碱 509 (SA509) 2097 元 4.7 元 4.7 元 4.7 元
硅铁 509 (SF509) 2110.4 元 3 元 0 元 3 元
烧碱 509 (SH509) 5464.8 元 6.8 元 3.4 元 6.8 元
锰硅 509 (SM509) 2499.3 元 3 元 0 元 3 元
白糖 509 (SR509) 4001.9 元 3 元 0 元 3 元
PTA509 (TA509) 1933.6 元 3 元 0 元 3 元
尿素 509 (UR509) 2716.8 元 3.4 元 3.4 元 3.4 元

上海国际能源交易中心

合约名称 每手保证金 开仓手续费 平今手续费 平昨手续费
国际铜 2507 (bc2507) 34890 元 3.5 元 0 元 3.5 元
集运指数 2508 (ec2508) 17953 元 53.9 元 107.7 元 53.9 元
低硫燃料油 2508 (lu2508) 4207.5 元 0.4 元 0.4 元 0.4 元
20 号胶 2508 (nr2508) 11890 元 2.4 元 0 元 2.4 元
原油 2508 (sc2508) 77504 元 19.99 元 0 元 19.99 元

广州期货交易所

合约名称 每手保证金 开仓手续费 平今手续费 平昨手续费
碳酸锂 2509 (lc2509) 5890 元 4.7 元 0 元 4.7 元
多晶硅 2508 (ps2508) 8352.45 元 9.3 元 9.3 元 9.3 元
工业硅 2509 (si2509) 2962 元 3.7 元 0 元 3.7 元

中国金融期货交易所

合约名称 每手保证金 开仓手续费 平今手续费 平昨手续费
中证 500 指数 2507 (IC2507) 135134.4 元 25.9 元 259 元 25.9 元
沪深 300 指数 2509 (IF2509) 136792.8 元 26.2 元 262.2 元 26.2 元
上证 50 指数 2509 (IH2509) 95580 元 18.3 元 183.2 元 18.3 元
中证股指期货 2509 (IM2509) 140548.8 元 26.9 元 269.4 元 26.9 元
10 年国债 2509 (T2509) 21828 元 3 元 0 元 3 元
5 年期国债 2509 (TF2509) 12750.6 元 3 元 0 元 3 元
30 年期国债期货 2509 (TL2509) 42441 元 3 元 0 元 3 元
2 年期国债 2509 (TS2509) 10252.6 元 3 元 0 元 3元

为您推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

返回顶部